Description
UGS: | 1252506-004 |
Marque: | Under Armour |
Typ: | tongs |
Sexe: | Homme |
Couleur: | noir |
Tableau de taille
Under Armour - les pointures pour les chaussures hommes.
ATTENTION !!! Tailles des semelles données par les fabricants de chaussures ne sont pas toujours adequates – la boutique Butyjana.pl n’est pas responsable de toutes les différences. Lors de la sélection de la taille de chaussures, suivez la taille des chaussures utilisée toujours de ce fabricant.
Eur | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 47.5 | 48 | 48.5 | 49 | 49.5 | 50 |
Cm | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 28.0 | 28.5 | 29.0 | 29.5 | 30.0 | 30.5 | 31.0 | 31.5 | 32.0 | 32.5 | 33.0 | 33.5 |
UK | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 13.5 | 14.0 | 14.5 |
USA | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 13.5 | 14.0 | 14.5 | 15.0 | 15.5 |
Demandez sur le produit
Avis des clients (0 commentaires positifs)
Ajoutez votre opinion
Seuls les utilisateurs qui se sont identifiés peuvent faire partager leurs remarques. Veillez vous identifier ou vous enregistrer