Description
UGS: | S78964 |
Marque: | Adidas |
Matière: | Daim |
Typ: | chaussures de sport, sneakers |
insérer: | autre matériel |
Hauteur de la tige: | Bas |
Semelle intermédiaire: | mousse de polyuréthane |
Semelle extérieure: | Gomme |
Sexe: | Femme |
Couleur: | noir |
Collection: | Adidas ZX Flux |
Technologia: | EVA |
Tableau de taille
Adidas – les pointures pour les chaussures femmes.
ATTENTION !!! Tailles des semelles données par les fabricants de chaussures ne sont pas toujours adequates – la boutique Butyjana.pl n’est pas responsable de toutes les différences. Lors de la sélection de la taille de chaussures, suivez la taille des chaussures utilisée toujours de ce fabricant.
EURO | 36⅔ | 37⅓ | 38.0 | 38⅔ | 39⅓ | 40 | 40⅔ | 41⅓ | 42 | 42⅔ |
CM | 22.5 | 23.0 | 23.5 | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 |
UK | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 |
USA | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 |
Les technologies
Demandez sur le produit
Avis des clients (0 commentaires positifs)
Ajoutez votre opinion
Seuls les utilisateurs qui se sont identifiés peuvent faire partager leurs remarques. Veillez vous identifier ou vous enregistrer