Description
Tableau de taille
4F - taille des vêtements - veste pour homme
Attention! Dimensions mesurées à plat
S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
½ Tour de poitrine | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 |
½ Circuit inférieur | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
La longueur du front | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
Longueur des manches avec l'épaule | 81,8 | 84,4 | 87 | 89,6 | 92,2 | 94,8 |
4F - taille des vêtements - gilet
S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
½ Tour de poitrine | 52,5 | 55,5 | 58,5 | 61,5 | 64,5 | 67,5 |
½ Circuit inférieur | 50,5 | 53,5 | 56,5 | 59,5 | 62,5 | 65,5 |
La longueur du front | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
La longueur du bras | 13 | 13,4 | 14 | 14,6 | 15,2 | 15,8 |
Demandez sur le produit
Avis des clients (0 commentaires positifs)
Ajoutez votre opinion
Seuls les utilisateurs qui se sont identifiés peuvent faire partager leurs remarques. Veillez vous identifier ou vous enregistrer